APPLE CINNAMON BUNS
| VALEUR NUTRITIVE NUTRITION FACTS |
|||
|---|---|---|---|
| pour 1 brioche (67 g) / Per 1 bun (67 g) | |||
| Teneur Amount |
% valeur quotidienne % Daily Value |
||
| Calories / Calories 190 | |||
| Lipides / Fat 2.5 g | 4 % | ||
| saturés / Saturated 1 g + trans / Trans 0 g |
5 % | ||
| Cholestérol / Cholesterol 0 mg | |||
| Sodium / Sodium 170 mg | 7 % | ||
| Glucides / Carbohydrate 39 g | 13 % | ||
| Fibres / Fibre 1 g | 4 % | ||
| Sucres / Sugars 18 g | |||
| Protéines / Protein 4 g | |||
| Vitamine A / Vitamin A | 0 % | ||
| Vitamine C / Vitamin C | 10 % | ||
| Calcium / Calcium | 15 % | ||
| Fer / Iron | 10 % | ||
